Главная страница / Магазин
| Артикул / Код | 4-010-2046/50 / 4-017-1468 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.45 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 920 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 30/95 |
| Общая длина | 480 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1464 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.64 |
| Количество оборотов в минуту | 950 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 105 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-2047/50 / 4-017-1669 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 100 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | ВТNВ41TB0205S / 4-017-1639 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.42 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 30/92 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | ВТNВ41TB0276S / 4-017-1640 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.47 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 35/105 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB45TB0416S / 4-017-1797 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.82 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 105/185 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB46TB0041S / 4-017-1419 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.95 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1310 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 215 |
| Общая длина | 580 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB46TB0041S / 4-017-1419 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.95 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1310 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 215 |
| Общая длина | 580 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB46TB0286S / 4-017-1820 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 110/200 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1275 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 1.3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1280 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 285 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB45TB0097S / 4-017-1471 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 1.3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 6 |
| Количество оборотов в минуту | 1280 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 295 |
| Общая длина | 377 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB45TВ0497S / 4-017-1870 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.82 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 90/165 |
| Общая длина | 560 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFB45TВ0497S / 4-017-1870 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.82 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 90/165 |
| Общая длина | 560 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-1808/50 / 4-017-1266 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.64 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1250 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 215 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-1845/50 / 4-017-1310 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 8 |
| Количество оборотов в минуту | 1210 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 530 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | FGFВ45TB0428S2 / 4-017-1807 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 3.5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 6,3/10 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 390/715 |
| Общая длина | 610 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии