Главная страница / Магазин
| АМР | 0.31 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1070 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 32 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.4 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
| Количество оборотов в минуту | 1040 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 35/90 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.5 |
|---|---|
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1180 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 105/35 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.15 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 910/680/520 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.16 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,2 |
| Количество оборотов в минуту | 725 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 37 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.46 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1140 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 100/38 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,18 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
| Количество оборотов в минуту | 1370 |
| Количество скоростей | 1 (одна) |
| Мощность (Вт) | 38 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.68 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 550 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 38/150 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.44 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1085 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 96/40 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.47 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 45 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.55 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 48 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.28 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1215/980/660 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 20/65.3 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.97 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 6,3 |
| Количество оборотов в минуту | 700 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 78/220 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,1-1 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество оборотов в минуту | 300-1400 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0,1-1 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | нет |
| Количество оборотов в минуту | 300-1400 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | DC (синхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Производители | |
|---|---|
| АМР | 0,31 |
| Количество оборотов в минуту | 800 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
✅ В наличии