Главная страница / Магазин
| Артикул / Код | был / C025820 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.25 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.25 |
| Количество оборотов в минуту | 670/470/380 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 56/14 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
| Артикул / Код | KP61C757H02 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 150 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | KP61C775602 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025820 H04 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | был / C025820 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0,25/0,3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 770/560/380-840/530/330 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 57/20 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021561 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.27 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 56/22 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Артикул / Код | D021561 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 68/32 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | UD021791 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.31 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 68/32 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021561 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 68/32 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021708 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.15 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
| Количество оборотов в минуту | 730/640/550/460/360 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 35/10 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | UD021788 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.15 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
| Количество оборотов в минуту | 730/640/550/460/360 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.33 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1020 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 36 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Артикул / Код | C025820 H03 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.42 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 930/660/520 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 95/110/71 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии