Главная страница / Elco
| Артикул / Код | 4-010-1583 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0051S / 4-017-1514 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.35 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 21/63 |
| Общая длина | 480 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0053S / 4-017-1514 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 75 |
| Общая длина | 480 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0085S / 4-017-1655 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 110 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1324 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 125 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-2041/50 / 4-017-1465 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1180 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 140 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0054S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 135 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0054S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,15/5 |
| Количество оборотов в минуту | 860/1100 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0352S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,15/5 |
| Количество оборотов в минуту | 860/1100 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-1544 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1771 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/130 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0352S / 4-017-1815 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/130 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1273 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.65 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,15 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-2048/50 / 4-017-1470 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 140 |
| Общая длина | 550 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0059S / 4-017-1517 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.75 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 65/135 |
| Общая длина | 555 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
Производит и поставляет электродвигатели для использования в коммерческих холодильных установок, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, этот сегмент более известен как «HVAC-R»
Группа Elco fans & motors производит и поставляет электродвигатели для использования в коммерческих холодильных установок, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, этот сегмент более известен как «HVAC-R».
История группы ELCO началась в 1954 году, когда семья Коломбо организовала компанию Elettromeccanica F.lli Colombo di Vittorio по производству электродвигателей для небольших электроприборов в Италии.
На протяжении многих лет группа ELCO делала себе имя в качестве ведущего производителя электродвигателей для коммерческого холодильного оборудования. В настоящее время группа ELCO является одним из лидеров в секторе продуктов HVAC-R.
В 1982 году был открыт первый завод группы ELCO за рубежом, в Испании. Впоследствии завод был создан в Бразилии в 1998 году и в Китае в 2002 году.
Elco имеет свои офисы продаж в России, ОАЭ, Сингапуре, Мексике и Колумбии.
В 1998 году ELCO представила свой первый электронно-коммутированный двигатель постоянного тока или ECM, двигатель быстро получил одобрение значительного числа производителей HVAC-R оборудования благодаря возможности снижения затрат на энергию.
С 2010 года ELCO является частью американской корпорации Regal Beloit, благодаря чему удалось расширить свое присутствие в Северной Америке, Австралии и Южной Африке.
В настоящее время двигатели ELCO продаются в более чем 80 странах мира, через плотную сеть местных агентов и дистрибьюторов.
В группе ELCO работает около 800 человек, из которых около 160 работают на заводе Инцаго, расположенном между Бергамо и Миланом, площадь которого составляет около 40 000 квадратных метров.