Главная страница / Магазин
| Емкость конденсатора (µF) | 4/6 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 40 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 60 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 40 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | Nicotra DD 9/9 M922 1F |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1380 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 373 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | ЕМИ DA 9/9 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1380 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 373 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество оборотов в минуту | 1380 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 373 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | Nicotra DD 9/7 M951 1F |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 2.7 |
| Емкость конденсатора (µF) | 6/8 |
| Количество оборотов в минуту | 880 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 245 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 2.5 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 6/8 |
| Количество оборотов в минуту | 830 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 530 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 147 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 1.3 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1360 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 73 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 6 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 73 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | ЕМИ DA 10/10 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 12,5 |
| Количество оборотов в минуту | 1380 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 6 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 245 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 6 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 110 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 37 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии