Главная страница / Магазин
| АМР | 0,23 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 850 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.27 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.28 |
| Количество оборотов в минуту | 900 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.36 |
| Количество оборотов в минуту | 950 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,40 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.42 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.47 |
| Количество оборотов в минуту | 1000 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.46 |
| Количество оборотов в минуту | 1150 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 59 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.67 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,55 |
| Количество оборотов в минуту | 1250 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.57 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,93 |
| Количество оборотов в минуту | 1320 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 95 Вт |
|---|---|
| АМР | 1,1 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.32 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 29 Вт |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 825 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 930 |
| АМР | 0.45 |
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,56 |
|---|---|
| Емкость конденсатора (µF) | 3,5 |
| Потребляемая мощность | 37 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 1035 |
✅ Есть аналоги в наличии