Главная страница / Магазин
| АМР | 0.29 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.25 |
| Количество оборотов в минуту | 1045 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 23 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.3 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.25 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 25 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.38 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1200 |
| Количество скоростей | 7 скор |
| Мощность (Вт) | 33/86 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.29 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.25 |
| Количество оборотов в минуту | 1045 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 23 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.33 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 26 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 7125535 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.35 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.44 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 660 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 21 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.33 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1075/890 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 75 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 18/47 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.4 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 32/90 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.44 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 660 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 21 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.32 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1290/1050/730 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 74.5 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н05 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.28 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1120/870/560 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 36 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.3 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1035 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 72/25 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.3 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1055 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 75/27 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.18 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
| Количество оборотов в минуту | 1370 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 38 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии