Главная страница / Магазин
| Артикул / Код | (AFCR05-G50) |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.46 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,2 |
| Количество оборотов в минуту | 1155 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 45 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Артикул / Код | (AFCR06-G50) |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.8 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 60 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.65 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1365 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 75 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.74 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1390 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 85 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.57 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4.2 |
| Количество оборотов в минуту | 1326 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 90 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D020936 G01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1040/880/600 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 53 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D020936 G02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.72 |
| Количество оборотов в минуту | 1330/1040/850 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 106 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н04 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.152 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 910/680/520 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н02 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D020947 G01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.42 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 910/540/410 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D020947 G02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1070/830/510 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н06 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.28 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1215/980/660 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 65.3 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н05 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В033701 Н07 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии