Главная страница / Магазин
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | UC025820 H05 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.42 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 470/380/250 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 83/25 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | UC025820 H07 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 38/150 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025820 H05 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
| Артикул / Код | C025820 H06 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.83 |
| Емкость конденсатора (µF) | 6,3 |
| Количество оборотов в минуту | 630/450/880 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 63/191 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Артикул / Код | C025324 H06 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.62 |
| Емкость конденсатора (µF) | 6,3 |
| Количество оборотов в минуту | 700 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 78 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021563 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.71 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1330/1040/750 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 164/105 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021793 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.71 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1330/1040/750 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 164/105 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 6 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 160 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | AFCR-14H |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 110 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В034456 Н01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 1.1 |
| Емкость конденсатора (µF) | 7,5 |
| Количество оборотов в минуту | 1000/915/800/675 |
| Количество скоростей | 4 скор |
| Мощность (Вт) | 115 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.19 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 1.5 |
| Количество оборотов в минуту | 810 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 15 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.24 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 950/750/650/520/480 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021562 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.31 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 920/760/520 |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Мощность (Вт) | 68/27 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021562 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.41 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1080/890/600 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 94/43 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии