Главная страница / Магазин
| Артикул / Код | D021709 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.25 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 830/730/630/530/420 |
| Количество скоростей | 9 |
| Мощность (Вт) | 55/20 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021789 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.25 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 830/730/630/530/420 |
| Количество скоростей | 9 |
| Мощность (Вт) | 55/20 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В034510 Н01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 2.1 |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1180/1075/960/825 |
| Количество скоростей | 4 скор |
| Мощность (Вт) | 290 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021563 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.48 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1040/880/600 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 108/53 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021710 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 118 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | D021790 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.54 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1030/900/770/630/480 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 118/53 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | В034447 Н01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 2.9 |
| Емкость конденсатора (µF) | 10 |
| Количество оборотов в минуту | 1370/1305/1230/1130 |
| Количество скоростей | 4 скор |
| Мощность (Вт) | 450 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.68 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1300/1140/870/725/627 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 71 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025324 H01 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.28 |
| Количество оборотов в минуту | 920 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 62 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025324 Н04 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025324 H02 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.35 |
| Количество оборотов в минуту | 920 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 80 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | C025324 H03 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.4 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество оборотов в минуту | 1110 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| Артикул / Код | C025324 H06 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.7 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | нет |
| Количество оборотов в минуту | 300-1400 |
| Количество скоростей | контроллер |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.7 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | нет |
| Количество оборотов в минуту | 300-1400 |
| Количество скоростей | контроллер |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии
| АМР | 0.7 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | нет |
| Количество оборотов в минуту | 300-1400 |
| Количество скоростей | контроллер |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ В наличии