Главная страница / Магазин
| Артикул / Код | 7466843 / 1349Р2 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.4 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2.5 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 45 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 7243915 / 1349Р1 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.12 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 8 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 12 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.31 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 800 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.61 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество оборотов в минуту | 920 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 38 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 3 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество оборотов в минуту | 1040 |
| Количество скоростей | 4 скор |
| Мощность (Вт) | 380 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.5 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
| Количество оборотов в минуту | 800 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 45 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.59 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,5 |
| Количество оборотов в минуту | 850 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 54 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.82 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 850 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 87 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 1349Н8 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество скоростей | 6 скор |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
| Количество скоростей | 3 (три) |
|---|---|
| Производители | |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 70670290-001 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.58 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4/6 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Количество скоростей | 5 скор |
| Мощность (Вт) | 90 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии