| Артикул / Код | 4-010-1583 |
|---|---|
| Производители | |
| Количество скоростей | 3 (три) |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0051S / 4-017-1514 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.35 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 21/63 |
| Общая длина | 480 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0053S / 4-017-1514 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 75 |
| Общая длина | 480 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0085S / 4-017-1655 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 110 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1324 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 125 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-2041/50 / 4-017-1465 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1180 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 140 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0054S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 135 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0054S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,15/5 |
| Количество оборотов в минуту | 860/1100 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0352S / 4-017-1515 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,15/5 |
| Количество оборотов в минуту | 860/1100 |
| Количество скоростей | 3+2 |
| Мощность (Вт) | 145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-1544 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1771 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/130 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0352S / 4-017-1815 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.6 |
| Емкость конденсатора (µF) | 5 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/130 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-017-1273 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.65 |
|---|---|
| Производители | |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,15 |
| Количество скоростей | 3 скор |
| Мощность (Вт) | 45/145 |
| Общая длина | 510 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | 4-010-2048/50 / 4-017-1470 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.65 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3.15 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 140 |
| Общая длина | 550 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии
| Артикул / Код | BTNB41TB0059S / 4-017-1517 |
|---|---|
| Производители | |
| АМР | 0.75 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2/3,15 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Количество скоростей | 1 скор |
| Мощность (Вт) | 65/135 |
| Общая длина | 555 |
| Напряжение питания | 230В/1ф/50Гц |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Рабочий ток | 2,8 А |
| Скорость вращения вала | 1440 об/мин |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип двигателя | АС (асинхронный) |
✅ Есть аналоги в наличии