| АМР | 1.4 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| Емкость конденсатора (µF) | 8 |
| Потребляемая мощность | 190 / 345 Вт |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 10 / 40 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,18 |
| Максимальное рабочее напряжение | AC230V |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,23 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 13 / 50 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,18 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 10 / 40 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,23 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
| Потребляемая мощность | 15 / 50 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,3 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 7 / 30 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,5 |
✅ Есть аналоги в наличии