| Потребляемая мощность | 40 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.45 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,66 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 125 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 850 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 19 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,25 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
| Количество оборотов в минуту | 880 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.17 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 800 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.76 |
| Количество оборотов в минуту | 1350 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 105 Вт |
|---|---|
| АМР | 1,2 |
| Количество оборотов в минуту | 1320 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.19 |
| Количество оборотов в минуту | 830 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,2 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,23 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 850 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.27 |
| Количество оборотов в минуту | 1050 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.28 |
| Количество оборотов в минуту | 900 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.36 |
| Количество оборотов в минуту | 950 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,40 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.42 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 48 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.47 |
| Количество оборотов в минуту | 1000 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
|---|---|
| АМР | 0.46 |
| Количество оборотов в минуту | 1150 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
✅ Есть аналоги в наличии