| Потребляемая мощность | 45 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,35 |
| Количество оборотов в минуту | 1120 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 950 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| АМР | 0.67 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
| АМР | 0,3 |
| Емкость конденсатора (µF) | 1,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,35 |
| Количество оборотов в минуту | 1500 |
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
|---|---|
| АМР | 0,58 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,5 |
| Количество оборотов в минуту | 1300 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 37 Вт |
|---|---|
| Емкость конденсатора (µF) | 3,5 |
| АМР | 0,56 |
| Количество оборотов в минуту | 1035 |
✅ Есть аналоги в наличии