| Потребляемая мощность | 60 Вт |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1440 |
| АМР | 1,2-1,5 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.77 |
|---|---|
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
|---|---|
| Емкость конденсатора (µF) | 2,5 |
| Количество оборотов в минуту | 930 |
| АМР | 0.45 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0,56 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 37 Вт |
| Количество оборотов в минуту | 1035 |
| Емкость конденсатора (µF) | 3,5 |
✅ Есть аналоги в наличии
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1100 |
| АМР | 0,7 |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии
| АМР | 0.67 |
|---|---|
| Количество оборотов в минуту | 1090 |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Емкость конденсатора (µF) | 4 |
✅ Есть аналоги в наличии