Главная страница / SAUTER
| Время открытия/закрытия | около 3 мин |
|---|---|
| Производители | |
| Исполнение | Нормально закрытый — НЗ, движение штока вверх |
| Класс защиты | IP44 |
| Напряжение питания | 230V AC |
| Присоединение привода | накидная гайка M30x1,5 |
| Тип привода | AXT111 F966 |
| Материал | негорючая пластмасса |
✅ В наличии
| Диаметр резьбового соединения | DN25 1", наружная |
|---|---|
| Производители | |
| Номинальное давление | 16 бар |
| Применяемые жидкости | вода, гликолевые растворы до 50% |
| Присоединение привода | накидная гайка M30x1,5 |
| Пропускная способность Kvs | 6,5 (5,8 байпасса) |
| Температура жидкости | до 100 °C |
| Тип клапана | F200-6.5 |
| Ход штока | 2,5 мм |
✅ В наличии
| Диаметр резьбового соединения | DN15 1/2", наружная |
|---|---|
| Производители | |
| Номинальное давление | 16 бар |
| Применяемые жидкости | вода, гликолевые растворы до 50% |
| Присоединение привода | накидная гайка M30x1,5 |
| Пропускная способность Kvs | 1,6 (1,2 байпасса) |
| Температура жидкости | до 100 °C |
| Тип клапана | F410-1.6 |
| Ход штока | 2,5 мм |
✅ В наличии
| Диаметр резьбового соединения | DN20 3/4", наружная |
|---|---|
| Производители | |
| Номинальное давление | 16 бар |
| Применяемые жидкости | вода, гликолевые растворы до 50% |
| Присоединение привода | накидная гайка M30x1,5 |
| Пропускная способность Kvs | 2,5 (2,1 байпасса) |
| Температура жидкости | до 100 °C |
| Тип клапана | F410-2.5 |
| Ход штока | 2,5 мм |
✅ В наличии